CANON EOS-20D価格比較表(税込み) | |||||
- | キタムラ | ヨドバシ | ビッグ | ヤフー | キット仲介の カメラ屋 |
本体 | 167,000 | 187,000 | 187,000 | - | 160,650 |
予備バッテリー | - | - | - | - | 5,100 |
CFカード(1GB) | 20,000 | - | - | - | 17,850 |
17-85mm IS レンズ | - | - | - | - | 59,850 |
10-22mm レンズ | - | - | - | - | 67,750 |
本体+17-85mm+バッテリーグリップ | - | - | - | 237,000 | - |
本体+18-55mmレンズ | - | 208,000 | 208,000 | - | - |
本体+17-85mmレンズ | - | 257,000 | 257,000 | - | 220,500 |
ただし、ヨドバシとビッグは10%のポイント還元あり(別の商品を買うときに使える)。
キット仲介の写真屋は3年保障つき。ただし、現金払いのみ。